開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
由于各地燃氣種類和燃燒參數(shù)存在差異,各種燃氣設備必須和當?shù)毓娜細庀嘁恢?。下面巨尚小編為大家提供一些燃氣廚具用氣技術參數(shù)表:
商用燃氣廚具用氣參數(shù)表 | |||||
設備名稱 | 熱功率/KW | 進氣管 | 單臺耗氣量(m3/h) | ||
人工煤氣 | 天然氣 | 液化氣 | |||
雙炒雙尾炒灶 | 45*2 | Ø40mm | 19 | 9 | 3.8 |
雙炒單尾炒灶 | 40*2 | Ø40mm | 17 | 8 | 3.3 |
單炒單尾炒灶 | 40 | Ø40mm | 8.5 | 4 | 1.7 |
單眼大鍋灶 | 46 | Ø40mm | 9.8 | 4.6 | 1.9 |
四眼煲仔爐 | 14 | Ø40mm | 3 | 1.5 | 0.6 |
六眼煲仔爐 | 21 | Ø40mm | 4.4 | 2.1 | 0.9 |
八眼煲仔爐 | 28 | Ø40mm | 5.9 | 2.8 | 1.2 |
單眼矮湯爐 | 20 | Ø40mm | 4.2 | 2 | 0.85 |
雙眼矮湯爐 | 40 | Ø40mm | 8.4 | 4 | 1.7 |
以上參數(shù)僅為參考,具體參數(shù)以生產(chǎn)廠家提供的準確數(shù)據(jù)為準。